In compliance with federal regulations, starting on July 1, 2024, any Northwest program designed to prepare students for professional licensure or certification must disclose whether the program meets or does not meet state licensure/certification requirements for every state and U.S. territory. The regulation is linked here: 34 CFR 668.14(b).
Requirements for licensure or certification differ in each state. There may be additional assessments required in other states to meet their licensure or certification requirements. In the case where additional coursework is needed for a student to meet their licensure or certification requirements within a state where Northwest programming does not meet that state’s requirements, Northwest works with each student individually to ensure those requirements are met through provision of additional coursework or whatever other needs may be present. Students are asked to review the requirements and engage with the certification offices and their advisor(s) to assist in understanding and fulfilling state licensure or certification requirements.
Distance education students who reside in a state where Northwest programming does not meet their state licensure or certification requirements have the ability to attest that they will seek employment in a state where the Northwest program meets state licensure or certification requirements. Students may also utilize this attestation form to remain enrolled in their program and work with their Northwest advisor and certification office to complete the requirements of their state. The attestation form is available upon request from the dean of each respective college in which the student is enrolled.
Note: All states required fingerprinting.
Last Updated: August 29, 2024 | * program under further review
Program | Meets | Does Not Meet |
---|---|---|
Agriculture Education Grades 9-12 | Traditional |
CT, FL, GA, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MN, MS, MO, MT, NY, ND, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VT, VA, WV, WY | AL, AK, AZ, AR*, CA, CO, DE, DC*, HI, ME, MD, MA, MI, NE, NV, NH, NJ, NM, NC, OH, OK, WA, WI |
Agriculture Education Grades 5-9 | Traditional |
CT, FL, GA, ID, IL, IA, KY, MN, MO, NY, PA, WV, WY | AL, AK, AZ, AR*, CA, CO, DE, DC*, HI, IN, KS, LA, ME, MD, MA, MI, MS, MT, NE, NV, NH, NJ, NM, NC, ND, OH, OK, OR, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VT, VA, WA, WI |
Agriculture Education Grades 9-12 | Alternative |
CT, GA, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MN, MS, MO, MT, NY, ND, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VT, VA, WV | AL, AK, AZ, AR*, CA, CO, DE, DC*, FL, HI, ME, MD, MA, MI, NE, NV, NH, NJ, NM, NC, OH, OK, WA, WI, WY |
Agriculture Education Grades 9-12 | Post Bac |
CT, FL, GA, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MN, MS, MO, MT, NY, ND, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VT, VA, WV, WY | AL, AK, AZ, AR*, CA, CO, DE, DC*, HI, ME, MD, MA, MI, NE, NV, NH, NJ, NM, NC, OH, OK, WA, WI |
Art Grades K-12 | Traditional |
AL, AK, AZ, AR, CA, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VT, WA, WV, WY | CO, CT, DE, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VA, WI |
Art Grades K-12 | Alternative |
AL, AK, AZ, AR, CA, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VT, WA, WV, WY | CO, CT, DE, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VA, WI |
Art Grades K-12 | Post Bac |
AL, AK, AZ, AR, CA, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VT, WA, WV, WY | CO, CT, DE, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VA, WI |
Business Education Grades 5-9 | Traditional |
AZ, AR, FL, ID, IN, IA, MO, NY, OR, PA, TN, TX, UT, VT, WV, WI, WY | AL, AK, CA, CO, CT, DE, DC*, GA, HI*, IL, KS, KY, LA, ME, MD, MA, MI, MN, MS, MT, NE, NV, NH, NJ, NM, NC, ND, OH, OK, RI, SC, SD, VA, WA |
Business Education Grades 5-9 | Alternative |
AZ, AR, FL, ID, IN, IA, MO, NY, OR, PA, TN, TX, UT, VT, WV, WI | AL, AK, CA, CO, CT, DE, DC*, GA, HI*, IL, KS, KY, LA, ME, MD, MA, MI, MN, MS, MT, NE, NV, NH, NJ, NM, NC, ND, OH, OK, RI, SC, SD, VA, WA, WY |
Business Education Grades 5-9 | Post Bac |
AZ, AR, FL, ID, IN, IA, MO, NY, OR, PA, TN, TX, UT, VT, WV, WI, WY | AL, AK, CA, CO, CT, DE, DC*, GA, HI*, IL, KS, KY, LA, ME, MD, MA, MI, MN, MS, MT, NE, NV, NH, NJ, NM, NC, ND, OH, OK, RI, SC, SD, VA, WA |
Business Education Grades 9-12 | Alternative |
AZ, AR, CA, FL, GA, ID, IN, IA, KS, LA, MA, MN, MS, MO, MT, NY, ND, OH, OR, PA, SC, SD, TN, TX, UT, VT, VA, WV, WI | AL, AK, CO, CT, DE, DC*, HI*, IL, KY, ME, MD, MI, NE, NV, NH, NJ, NM, NC, OK, RI, WA, WY |
Business Education Grades 9-12 | Traditional |
AZ, AR, CA, FL, GA, ID, IN, IA, KS, LA, MA, MN, MS, MO, MT, NY, ND, OH, OR, PA, SC, SD, TN, TX, UT, VT, VA, WV, WI, WY | AL, AK, CO, CT, DE, DC*, HI*, IL, KY, ME, MD, MI, NE, NV, NH, NJ, NM, NC, OK, RI, WA |
Business Education Grades 9-12 | Post Bac |
AZ, AR, CA, FL, GA, ID, IN, IA, KS, LA, MA, MN, MS, MO, MT, NY, ND, OR, PA, SC, SD, TN, TX, UT, VT, VA, WV, WI, WY | AL, AK, CO, CT, DE, DC*, HI*, IL, KY, ME, MD, MI, NE, NV, NH, NJ*, NM, NC, OH, OK, RI, WA |
Counselor Grades 7-12 |
AK, AR, CT, FL, GA, HI, IL, IN, IA, KS, MS, MO, NV, NH, NM, NC, TN,OH, RI, VA, WA, WI | AL, AZ, CA, CO, DE, DC*, ID, KY, LA, ME, MD, MA, MI, MN, MT, NE, NJ, NY, ND, OK, OR, PA, SC, SD, TX, UT, VT, WV, WY |
Counselor Grades K-8 |
AK, AR, CT, FL, GA, HI, IL, IN, IA, KS, MS, MO, NV, NH, NM, NC, OH, RI, SC, TN, VA, WA, WI | AL, AZ, CA, CO, DE, DC*, ID, KY, LA, ME, MD, MA, MI, MN, MT, NE, NJ, NY, ND, OK, OR, PA, SD, TX, UT, VT, WV, WY |
Counselor Non-Teaching Grades 7-12 | Traditional |
AK, AR, CT, FL, GA, HI, IL, IN, IA, KS, MS, MO, NV, NH, NM, NC, OH, OK, RI, TN, VA, WA, WI | AL, AZ, CA, CO, DE, DC*, ID, KY, LA, ME, MD, MA, MI, MN, MT, NE, NJ, NY, ND, OR, PA, SC, SD, TX, UT, VT, WV, WY |
Counselor Non-Teaching Grades K-8 | Traditional |
AK, AR, CT, FL, GA, HI, IL, IN, IA, KS, MS, MO, NV, NH, NM, NC, OH, OK, RI, SC, TN, VA, WA, WI | AL, AZ, CA, CO, DE, DC*, ID, KY, LA, ME, MD, MA, MI, MN, MT, NE, NJ, NY, ND, OR, PA, SD, TX, UT, VT, WV, WY |
Early Childhood Grades B-3 | Traditional |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VA, WA, WV, WY | CO*, CT*, DC*, ID*, ME, NE, NH, NJ*, NM, VT*, WI* |
Early Childhood Special Education Grades B-3 | Traditional |
AZ, HI, IA, MD, MO, SD | AL, AK, AR, CA, CO*, CT*, DE*, DC*, FL, GA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, ME, MA, MI, MN, MS, MT, NE, NV, NH, NJ*, NM, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, TN, TX, UT, VT, VA, WA, WV, WI, WY |
Elementary Education Grades 1-6 | Traditional |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VA, WA, WV, WY | CO*, CT*, DC*, ME, MN*, NE, NH, NJ*, NM, VT*, WI* |
English Grades 9-12 | Traditional |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VA, WA, WV, WY | CO*, CT*, DC*, ME, MN*, NE, NH, NJ*, NM, VT*, WI* |
English Grades 9-12 | Alternative |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VA, WA, WV, WY | CO*, CT*, DC*, ME, MN*, NE, NH, NJ*, NM, VT*, WI* |
English Grades 9-12 | Post Bac |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VA, WA, WV, WY | CO*, CT*, DC*, ME, MN*, NE, NH, NJ*, NM, VT*, WI* |
Health Grades K-12 | Alternative |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, IL, IN, IA, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, WA, WV, WY | CO*, CT*, DC*, ID*, KS*, ME, MN*, NE, NH, NJ*, NM, UT*, VT*, VA, WI* |
Health Grades K-12 | Traditional |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, IL, IN, IA, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, WA, WV, WY | CO*, CT*, DC*, ID*,KS*, ME, MN*, NE, NH, NJ*, NM, UT*, VT*, VA, WI* |
Health Grades K-12 | Post Bac |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, IL, IN, IA, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, WA, WV, WY | CO*, CT*, DC*, ID*, KS*, ME, MN*, NE, NH, NJ*, NM, UT*, VT*, VA, WI* |
Language Arts Grades 5-9 | Traditional |
AL, AK, AZ, AR, DE, FL, GA, HI, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, PA, RI, SC, SD, TN, TX, VA, WV, WY | CA*, CO*, CT*, DC*, ID*, ME, MA*, MN*, NE, NH, NJ*, NM, OR*, UT*, VT*, WA*, WI* |
Language Arts Grades 5-9 | Alternative |
AL, AK, AZ, AR, DE, FL, GA, HI, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, PA, RI, SC, SD, TN, TX, VA, WV, WY | CA*, CO*, CT*, DC*, ID*, ME, MA*, MN*, NE, NH, NJ*, NM, OR*, UT*, VT*, WA*, WI* |
Language Arts Grades 5-9 | Post Bac |
AL, AK, AZ, AR, DE, FL, GA, HI, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, PA, RI, SC, SD, TN, TX, VA, WV, WY | CA*, CO*, CT*, DC*, ID*, ME, MA*, MN*, NE, NH, NJ*, NM, OR*, UT*, VT*, WA*, WI* |
Marketing Grades 9-12 | Traditional |
CT, FL, GA, ID, IN, IA, LA, MS, MO, ND, OR, PA, TN, TX, UT, VT, VA, WV, WI, WY | AL*, AK, AZ, AR*, CA, CO, DE, DC*, HI, IL, KS, KY, ME, MD, MA, MI, MN, MT, NE, NV, NH, NJ*, NM, NY, NC, OH, OK, RI, SC, SD, WA |
Marketing Grades 9-12 | Alternative |
CT, GA, ID, IN, IA, LA, MS, MO, ND, OR, PA, TN, TX, UT, VT, VA, WV, WI | AL*, AK, AZ, AR*, CA, CO, DE, DC*, FL, HI, IL, KS, KY, ME, MD, MA, MI, MN, MT, NE, NV, NH, NJ*, NM, NY, NC, OH, OK, RI, SC, SD, WA, WY |
Marketing Grades 9-12 | Post Bac |
CT, FL, GA, ID, IN, IA, LA, MS, MO, ND, OR, PA, TN, TX, UT, VT, VA, WV, WI, WY | AL*, AK, AZ, AR*, CA, CO, DE, DC*, HI, IL, KS, KY, ME, MD, MA, MI, MN, MT, NE, NV, NH, NJ*, NM, NY, NC, OH, OK, RI, SC, SD, WA |
Mathematics Grades 5-9 | Traditional |
AL, AK, AZ, AR, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CA, CO, CT, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, OR, VT, VA |
Mathematics Grades 5-9 | Alternative |
AL, AK, AZ, AR, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CA, CO, CT, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, OR, VT, VA |
Mathematics Grades 5-9 | Post Bac |
AL, AK, AZ, AR, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CA, CO, CT, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, OR, VT, VA |
Mathematics Grades 9-12 | Alternative |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DC*, ME, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Mathematics Grades 9-12 | Traditional |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DC*, ME, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Mathematics Grades 9-12 | Post Bac |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DC*, ME, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Mild/Moderate: Cross Categorical Grades K-12 | Alternative |
AL, AK, AZ, AR, CA, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DE, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Mild/Moderate: Cross Categorical Grades K-12 | Traditional |
AL, AK, AZ, AR, CA, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DE, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Mild/Moderate: Cross Categorical Grades K-12 | Post Bac |
AL, AK, AZ, AR, CA, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DE, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Music – Instrumental Grades K-12 | Traditional |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DC*, ME, MN, NE*, NH, NJ, NM, VT, VA |
Music – Instrumental Grades K-12 | Alternative |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DC*, ME, MN, NE*, NH, NJ, NM, VT, VA |
Music – Instrumental Grades K-12 | Post Bac |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DC*, ME, MN, NE*, NH, NJ, NM, VT, VA |
Music – Vocal Grades K-12 | Alternative |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Music – Vocal Grades K-12 | Traditional |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Music – Vocal Grades K-12 | Post Bac |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Physical Education Grades K-12 | Alternative |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Physical Education Grades K-12 | Traditional |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Physical Education Grades K-12 | Post Bac |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Buildling Leader (M.S.Ed.) Grades K-12 |
AL, AK, AZ, AR, CA, CO, DE, FL, ID,GA, HI, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NE, NV, NH, NJ, NM, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VT, VA, WA, WV, WI, WY | CT, DC*, ME, MN |
Building Leader (Ed.S.) Grades K-12 |
AL, AK, AZ, AR, CA, CO, DE, FL, ID,GA, HI, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NE, NV, NH, NJ, NM, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VT, VA, WA, WV, WI, WY | CT, DC*, ME, MN |
Superintendent (Ed.S.) | AL, AK, AR, CA, CO, GA, IL, IN, IA, MA,KS, LA, MD, MI, MS, MO, MT, NY, NC, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TX, WA, WV, WY | AZ, CT, DE, DC*, FL, HI, ID, KY, ME, MN, NE, NV, NH, NJ, NM, ND, TN, UT, VT, VA, WI |
Science Grades 5-9 | Traditional |
AL, IA, MO | AK*, AZ*, AR*, CA*, CO*, CT*, DE*, DC*, FL*, GA*, HI*, ID*, IL*, IN*, KS*, KY*, LA*, ME*, MD*, MA*, MI*, MN*, MS*, MT*, NE*, NV*, NH*, NJ*, NM*, NY*, NC*, ND*, OH*, OK*, OR*, PA*, RI*, SC*, SD*, TN*, TX*, UT*, VT*, VA*, WA*, WV*, WI*, WY* |
Science Grades 5-9 | Alternative |
AL, AK, AZ, AR, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NE, NV, NC, ND, OH, OK, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CA, CO, CT, DC*, ME, MN, NH, NJ, NM, NY, OR, VT, VA |
Science Grades 5-9 | Post Bac |
AL, AK, AZ, AR, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NE, NV, NC, ND, OH, OK, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CA, CO, CT, DC*, ME, MN, NH, NJ, NM, NY, OR, VT, VA |
Science – Biology Grades 9-12 | Alternative |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Science – Biology Grades 9-12 | Traditional |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Science – Biology Grades 9-12 | Post Bac |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Science – Chemistry Grades 9-12 | Alternative |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Science – Chemistry Grades 9-12 | Traditional |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Science – Chemistry Grades 9-12 | Post Bac |
AL, AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | CO, CT, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Science – Physics Grades 9-12 | Alternative |
AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | AL*, CO, CT, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Science – Physics Grades 9-12 | Traditional |
AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | AL*, CO, CT, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Science – Physics Grades 9-12 | Post Bac |
AK, AZ, AR, CA, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MS, MO, MT, NV, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | AL*, CO, CT, DC*, ME, MN, NE, NH, NJ, NM, VT, VA |
Social Science Grades 9-12 | Traditional |
AL, AK, AZ, AR, CA, CO, CT, DE, FL, GA, HI, ID, IA, KS, KY, LA, ME, MD, MA, MI, MN, MS, MO, NE, NV, NH, NJ, NM, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TX, UT, WA, WV, WI, WY | DC*, IL, IN, MT, TN, VT, VA |
Social Science Grades 9-12 | Alternative |
AL, AK, AZ, AR, CA, CO, CT, DE, FL, GA, HI, ID, IA, KS, KY, LA, ME, MD, MA, MI, MN, MS, MO, NE, NV, NH, NJ, NM, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TX, UT, WA, WV, WI, WY | DC*, IL, IN, MT, TN, VT, VA |
Social Science Grades 9-12 | Post Bac |
AL, AK, AZ, AR, CA, CO, CT, DE, FL, GA, HI, ID, IA, KS, KY, LA, ME, MD, MA, MI, MN, MS, MO, NE, NV, NH, NJ, NM, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TX, UT, WA, WV, WI, WY | DC*, IL, IN, MT, TN, VT, VA |
Social Science Grades 5-9 | Alternative |
AL, AK, AZ, AR, CT, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, ME, MD, MN, MS, MO, MT, NE, NV, NH, NJ, NM, NY, NC, ND, OH, OK, PA, RI, SC, SD, TN, TX, WV, WI, WY | CA, CO, DC*, MA, MI, OR, UT, VT, VA, WA |
Social Science Grades 5-9 | Traditional |
AL, AK, AZ, AR, CT, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, ME, MD, MN, MS, MO, MT, NE, NV, NH, NJ, NM, NY, NC, ND, OH, OK, PA, RI, SC, SD, TN, TX, WV, WI, WY | CA, CO, DC*, MA, MI, OR, UT, VT, VA, WA |
Social Science Grades 5-9 | Post Bac |
AL, AK, AZ, AR, CT, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, ME, MD, MN, MS, MO, MT, NE, NV, NH, NJ, NM, NY, NC, ND, OH, OK, PA, RI, SC, SD, TN, TX, WV, WI, WY | CA, CO, DC*, MA, MI, OR, UT, VT, VA, WA |
Spanish Grades K-12 | Alternative |
AL, AK, AZ, AR, CA, CO, CT, DE, FL, GA, HI, IL, IN, IA, KS, KY, LA, ME, MD, MA, MI, MN, MS, MO, MT, NE, NV, NJ, NM, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | DC*, ID, NH, VT, VA |
Spanish Grades K-12 | Traditional |
AL, AK, AZ, AR, CA, CO, CT, DE, FL, GA, HI, IL, IN, IA, KS, KY, LA, ME, MD, MA, MI, MN, MS, MO, MT, NE, NV, NJ, NM, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | DC*, ID, NH, VT, VA |
Spanish Grades K-12 | Post Bac |
AL, AK, AZ, AR, CA, CO, CT, DE, FL, GA, HI, IL, IN, IA, KS, KY, LA, ME, MD, MA, MI, MN, MS, MO, MT, NE, NV, NJ, NM, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WV, WI, WY | DC*, ID, NH, VT, VA |
Special Education Administrator Grades K-12 | Traditional |
